# Club Pts M V V D V E N N D N E D D D D E BP BC +/- CJ CR
1 AS Mangasport 30 12 9 6 3 3 0 3 0 0 0 29 7 22 19 0
2 USO 19 12 5 3 2 4 3 1 3 0 3 12 8 4 19 1
3 AS Dikaki 18 12 5 5 0 3 0 3 4 1 3 13 12 1 23 2
4 Bouenguidi FC 18 12 5 3 2 3 1 2 4 2 2 6 8 -2 26 0
5 Vautour 17 12 5 2 3 2 1 1 5 2 3 14 15 -1 31 2
6 Lozo Sport 17 12 5 3 2 2 2 0 5 2 3 12 17 -5 26 2
7 AO CMS 16 12 3 1 2 7 3 4 2 1 1 9 7 2 28 4
8 Stade Mandji 16 12 4 3 1 4 4 0 4 1 3 9 8 1 20 1
9 USB 15 12 4 3 1 3 3 0 5 0 5 16 18 -2 27 0
10 FC 105 14 12 3 1 2 5 2 3 4 2 2 11 10 1 19 2
11 Lambaréné AC 14 12 4 4 0 2 0 2 6 2 4 14 15 -1 21 0
12 CF Mounana 9 12 1 0 1 6 3 3 5 2 3 8 14 -6 18 1
13 CSB 8 12 2 2 0 2 0 2 8 4 4 9 23 -14 30 2

Statistiques générales

Uitgelicht
Overzicht